指定学习机构,英文Designated Learning Institutions,简称DLI,对于国际留学生来说,想要到加拿大留学,就必须在指定的DLI机构获得一份录取通知书,简单的来说,DLI是加拿大省/地区政府批准接纳国际学生的学校。
在DLI学校名单中,给大家解释几个方面的问题:
|
学校名称 | DLI编号 | 城市 | 校园 | 毕业生工签 |
---|---|---|---|---|
ABM College of Business and Technology | O242632228347 | Calgary | Calgary | No |
Absolute Aviation | O134231224842 | Wetaskiwin | Wetaskiwin | Yes (details) |
Academy of Learning Calgary | O19273743562 | Calgary | Calgary South, Calgary North East | No |
Academy of Learning Edmonton | O19273755422 | Edmonton | Edmonton Down Town, Edmonton West | No |
Academy of Learning Edmonton South | O19273765312 | Edmonton | Edmonton South | No |
Academy of Learning Medicine Hat | O19273743562 | Medicine Hat | Medicine Hat | No |
Academy of Learning Red Deer | O19273743562 | Red Deer | Red Deer | No |
Adventure Aviation | O140240413612 | Grande Prairie | Grande Prairie | Yes |
Aesthetics Pro | O261131738772 | Calgary | Calgary | No |
Alberta Ballet School | O111146866787 | Calgary | Calgary | No |
总计15页 当前第1页 总计 145 条结果
学校名称 | DLI编号 | 城市 | 校园 | 毕业生工签 |
---|---|---|---|---|
Academy of Excellence Hair Design & Aesthetics Ltd. | O123960086627 | Victoria | No | |
Academy of Learning College - Abbotsford | O212477056057 | Abbotsford, Langley | No | |
Academy of Learning College - Langley | O212477063807 | Langley | No | |
Academy of Learning College - Victoria | O19395300024 | Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Victoria | No | |
Academy of Learning College – Richmond | O110096211204 | Richmond | No | |
Academy of Learning College – Surrey | O19361063652 | Surrey | No | |
Academy of Learning College – Vancouver – Broadway | O19376530942 | Vancouver | No | |
Acadia College | O110735702489 | Langley | Yes (details) | |
Acsenda School of Management | O19278931852 | Vancouver | Yes (details) | |
Adler University | O19394452198 | Vancouver | Yes (details) |
总计27页 当前第1页 总计 266 条结果
学校名称 | DLI编号 | 城市 | 校园 | 毕业生工签 |
---|---|---|---|---|
Academy of Learning Winnipeg North (Computerized Accounting) | O143830057202 | Winnipeg | Winnipeg | No |
Assiniboine Community College | O19201282282 | Brandon | Brandon | Yes |
Aveda Institute Winnipeg (Hairstyling) | O19375444982 | Winnipeg | Winnipeg | No |
Booth University College | O19147992362 | Winnipeg | Winnipeg | Yes (details for Flight schools) |
Brandon Flying Club | O110095820687 | Brandon | Brandon | Yes (details for Flight schools) |
Brandon University | O19201298932 | Brandon | Brandon | Yes |
Canadian Baptist Bible College | O113889884617 | Winkler | Winkler | No |
Canadian Forces School of Aerospace Studies | O214392246052 | Winnipeg | Winnipeg | Yes |
Canadian Mennonite University | O19021102272 | Winnipeg | Winnipeg | Yes |
CDI College (Winnipeg Campus) - [Intra-Oral Dental Assistant] | O125015936327 | Winnipeg | Winnipeg | No |
总计5页 当前第1页 总计 41 条结果
学校名称 | DLI编号 | 城市 | 校园 | 毕业生工签 |
---|---|---|---|---|
Atlantic Business College Ltd. | O19273824102 | Fredericton | Fredericton | No |
Chaleur College Inc. | O141517473662 | Bathurst | Bathurst | No |
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) | O19391556654 | Bathurst | Campus de Bathurst | Yes |
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) | O19391556654 | Campbellton | Campus de Campbellton | Yes |
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) | O19391556654 | Dieppe | Campus de Dieppe | Yes |
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) | O19391556654 | Edmundston | Campus d’Edmundston | Yes |
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) | O19391556654 | Shippagan | Campus de la Péninsule acadienne | Yes |
Crandall University | O19391275763 | Moncton | Moncton | Yes |
East Coast Trades College | O259056599482 | Fredericton | Fredericton | No |
Eastern College | O112937696097 | Saint John | Saint John Campus | No |
总计4页 当前第1页 总计 40 条结果
学校名称 | DLI编号 | 城市 | 校园 | 毕业生工签 |
---|---|---|---|---|
Academy Canada | O19441333188 | Corner Brook | Corner Brook | No |
Academy Canada | O19441333188 | St. John’s | St. John’s | No |
Centre for Nursing Studies | O19441089096 | St. John’s | St. John’s | Yes |
College of the North Atlantic | O19441088976 | Baie Verte | Baie Verte Campus | Yes |
College of the North Atlantic | O19441088976 | Bonavista | Bonavista Campus | Yes |
College of the North Atlantic | O19441088976 | Burin Bay Arm | Burin Campus | Yes |
College of the North Atlantic | O19441088976 | Carbonear | Carbonear Campus | Yes |
College of the North Atlantic | O19441088976 | Clarenville | Clarenville Campus | Yes |
College of the North Atlantic | O19441088976 | Conception Bay South | Seal Cove Campus | Yes |
College of the North Atlantic | O19441088976 | Cornerbrook | Cornerbrook Campus | Yes |
总计4页 当前第1页 总计 31 条结果
学校名称 | DLI编号 | 城市 | 校园 | 毕业生工签 |
---|---|---|---|---|
Academy of Cosmetology | O214965234137 | Dartmouth | Dartmouth | No |
Academy of Learning College - Halifax | O111596476281 | Halifax | Halifax | No |
Acadia University | O19391556792 | Wolfville | Wolfville | Yes |
Acadia University: English Language Centre | O19391556981 | Wolfville | Wolfville | No |
Apex Language and Career College | O19330669492 | Halifax | Halifax | No |
Atlantic Flight Attendant Academy | O136991020372 | Halifax | Halifax | No |
Atlantic School of Theology | O19391556837 | Halifax | Halifax | Yes |
Canadian College of Acupuncture and Traditional Chinese Medicine | O250138504947 | Halifax | Halifax | No |
Canadian College of Massage and Hydrotherapy | O111416612697 | Halifax | Halifax | No |
Cape Breton University | O19391556824 | Sydney | Sydney | Yes |
总计4页 当前第1页 总计 39 条结果
努纳武特没有指定的学习机构。
学校名称 | DLI编号 | 城市 | 校园 | 毕业生工签 |
---|---|---|---|---|
A1-Global College of Health, Business, and Technology | O19394699296 | Mississauga | East Campus, West Campus | No |
ABC Access Business College | O242732890457 | North York | North York | No |
Academy of Applied Pharmaceutical Sciences (AAPS) Inc. | O19376386952 | Toronto | Toronto | No |
Academy of Learning | O19359144722 | Mississauga | Mississauga | No |
Academy of Learning Career and Business College | O260328722832 | Owen Sound | Owen Sound | No |
Academy of Learning Career and Business College | O139832935932 | Toronto | Toronto | No |
Academy of Learning Career and Business College | O132633122837 | Belleville | Belleville | No |
Academy of Learning Career and Business College | O112937383987 | Etobicoke | Etobicoke | No |
Academy of Learning Career and Business College | O19516732252 | Scarborough | Lawrence Campus | No |
Academy of Learning Career and Business College | O19859544417 | Toronto | Bay/Queen | No |
总计49页 当前第1页 总计 487 条结果
学校名称 | DLI编号 | 城市 | 校园 | 毕业生工签 |
---|---|---|---|---|
Académie de beauté Gordon-Robertson | O246872714018 | Beaconsfield | Beaconsfield | Yes |
Académie de l’entrepreneurship Québécois inc. | O19338214982 | Longueuil | Longueuil | Details for Graduates of certain Quebec schools |
Académie des pompiers | O246874709166 | Mirabel | Mirabel | Details for Graduates of certain Quebec schools |
Agrinova | O19359010241 | Alma | Alma | Yes |
Air Richelieu | O212472259601 | Longeuil | Longeuil | Details for Graduates of certain Quebec schools |
Atelier-école Les Cèdres | O246875390901 | Les Cèdres | Les Cèdres | Yes |
Aviron Québec Collège Technique | O246875391161 | Québec | Québec | Details for Graduates of certain Quebec schools |
Biopterre - Centre de développement des bioproduits | O19359010254 | La Pocatière | La Pocatière | Yes |
Bishop’s University | O19359010995 | Sherbrooke | Sherbrooke | Yes |
Campus d'effets visuels Inc | O142870681702 | Montréal | Montréal | Yes |
总计44页 当前第1页 总计 436 条结果
学校名称 | DLI编号 | 城市 | 校园 | 毕业生工签 |
---|---|---|---|---|
Academy of Learning – PEI | O19220171562 | Charlottetown | Charlottetown | No |
Collège de l’Île | O19220114112 | Charlottetown | Centre de formation Charlottetown | Yes |
Collège de l’Île | O19220114112 | DeBlois | Centre de formation DeBlois | Yes |
Collège de l’Île | O19220114112 | Wellington | Main Campus | Yes |
Holland College | O19220082122 | Alberton | West Prince Campus | Yes |
Holland College | O19220082122 | Charlottetown | Prince of Wales Campus, Tourism and Culinary Centre | Yes |
Holland College | O19220082122 | Georgetown | Georgetown Centre | Yes |
Holland College | O19220082122 | Montague | Montague Centre | Yes |
Holland College | O19220082122 | O’Leary | O’Leary Centre | Yes |
Holland College | O19220082122 | Slemon Park | Atlantic Police Academy | Yes |
总计2页 当前第1页 总计 20 条结果
学校名称 | DLI编号 | 城市 | 校园 | 毕业生工签 |
---|---|---|---|---|
Academy of Fashion Design | O110820050587 | Saskatoon | Saskatoon | No |
Academy of Learning College – Saskatoon | O212421004567 | Saskatoon | Saskatoon | No |
Briercrest College and Seminary | O19425193620 | Caronport | Caronport | Yes |
College of Emmanuel and St Chad | O122051172047 | Saskatoon | Saskatoon | Yes |
Collège Mathieu | O242735687677 | Gravelbourg | Gravelbourg | Yes |
Cumberland College | O117018032957 | Nipawin | Nipawin Campus | Yes |
Cumberland College | O117018032957 | Melfort | Melfort Campus | Yes |
Cumberland College | O117018032957 | Tisdale | Tisdale Campus | Yes |
Elite Hairstyling and Esthetics Training Center | O132526861247 | Moose Jaw | Moose Jaw | No |
Eston College | O110032269317 | Eston | Eston | No |
总计4页 当前第1页 总计 32 条结果
学校名称 | DLI编号 | 城市 | 校园 | 毕业生工签 |
---|---|---|---|---|
Alkan Air Ltd. | O259417724532 | Whitehorse | Whitehorse | Yes (details for Graduates of certain Quebec schools) |
Yukon University | O19604209351 | Carcross | Carcross Community Campus | Yes |
Yukon University | O19604209351 | Carmacks | Carmacks Community Campus | Yes |
Yukon University | O19604209351 | Dawson City | Dawson City Tr’odëk Hätr’unohtän Zho Campus | Yes |
Yukon University | O19604209351 | Faro | Faro Community Campus | Yes |
Yukon University | O19604209351 | Haines Junction | Haines Junction Community Campus | Yes |
Yukon University | O19604209351 | Mayo | Mayo Community Campus | Yes |
Yukon University | O19604209351 | Old Crow | Old Crow Alice Frost Community Campus | Yes |
Yukon University | O19604209351 | Pelly Crossing | Pelly Crossing Hets’edän Kú’Learning House Campus | Yes |
Yukon University | O19604209351 | Ross River | Ross River Dene Cho Kê’endj Campus | Yes |
总计2页 当前第1页 总计 13 条结果